Ставки "Дальзавод-Терминал", Владивосток на 2018 г.
Ставки экспедиторских услуг и основные статьи расходов в порту Владивосток (импорт, экспорт) терминал ЗАО «Дальзавод-Терминал»: | |||
No. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, в руб., без НДС |
---|---|---|---|
1 | Услуги Терминала - по погрузке контейнера на смежный вид транспорта, перемещению (Импорт) | ||
Услуги Терминала - по погрузке контейнера на автотранспорт | |||
40/20-футовый, груженый | контейнер | 4 500 | |
2 | Услуги Терминала - по выгрузке контейнера со смежного вида транспорта, перемещению (Экспорт) | ||
40/20-футовый, груженый | контейнер | 1500 | |
40/20-футовый, порожний | контейнер | 1000 | |
3 | Услуги по хранению на складе (импорт, экспорт) | ||
3.1 | Хранение импеортных контейнеров (прибывших с моря) таможенных, растаможенных с даты поступления на склад (выгрузка с судна) по дату выдачи контейнера со склада или передачи его другому грузовладельцу (экспедитору) по условиям и тарифам (плата за хранение в течение первых 14-ти суток не взымается): | ||
3.1.1 | С 15-х по 25-е сутки, включительно начисляется плата за хранение: | ||
20-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 1700 | |
40-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 2300 | |
3.1.2 | С 26-х суток, включительно начисляется плата за хранение: | ||
20-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 2500 | |
40-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 3600 | |
3.2 | Хранение контейнеров при отправке на море (Экспорт) через ЗАО "Дальзавод-Терминал" по условиям и тарифам: | ||
3.2.1 | Хранение контейнеров при отправке на море (экспорт) через ЗАО "Дальзавод-Терминал», поступивших на склад со смежного вида транспорта (автотранспорт, ж/д транспорт или другой вид транспорта, кроме морского транспорта) с 8-х суток поступления контейнера на склад по дату выдачи со склада (погрузка на судно) или передачи его другому грузоотправителю, экспедитору по тарифам (плата за хранение в течение первых 7-ми суток не взымается): | ||
20-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 500 | |
40-футовый, груженый/порожний | контейнер в сутки | 1000 | |
3.3. | Хранение контейнеров при отправке на море (экспорт) через ЗАО "Дальзавод-Терминал" прибывших по импорту, через причалы ЗАО "Дальзавод-Терминал» (реэкспорт) начисляется: по импорту по дату получения разрешения таможенных властей на отправку контейнера по условиям и тарифам п. 3.1. настоящего Приложения; экспортное хранение с 1-х суток после даты разрешения таможенных властей по условиям и тарифам п.3.2. настоящего Приложения, по дату выдачи со склада. | ||
3.4. | В случае передачи прав на получение, распоряжение контейнером грузополучателем/грузоотправителем (экспедитором) другому грузополучателю/грузоотправителю (экспедитору), расчет хранения контейнера исчисляется по тарифам п. 3.1., 3.2., 3.5., 3.6., 3.7. настоящего Приложения приходящего на дату передачи контейнера другому грузополучателю/грузоотправителю (экспедитору) с даты поступления контейнера на склад. | ||
3.5. | В случае перегруза груза из контейнера, прибывшего по импорту, в другой однотипный контейнер, хранение по контейнеру, в который был произведен перегруз, продолжает начисляться, как по контейнеру, из которого произведен перегруз, по тарифам, указанным в п. 3.1. настоящего Приложения. | ||
3.6. | В случае перегруза груза из 2-х контейнеров, прибывшего по импорту, в один контейнер, начисление хранения по контейнеру, в который перегружен груз, с даты начала перегруза (с 1-х суток) по тарифам, указанным в Приложении 2 п.3.1 | ||
3.7. | В случае перегруза груза из контейнера, прибывшего по импорту, в два и более контейнера, начисление хранения по одному контейнеру производится по тарифам п. 3.1. настоящего Приложения, по остальным контейнерам хранение начисляется с даты начала перегруза по тарифам, указанным в Приложении № 2 п. 3.1 | ||
3.8. | Срок хранения контейнера/груза исчисляется с даты приема контейнера/груза на склад Терминала по дату его выдачи со склада Терминала. Неполный день хранения принимается за полный. Для определения срока, исчисляемого днем, устанавливается время с 00:00 до 24:00. | ||
4. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования (МИДК) 20/40 фут. контейнера на основании требования Таможни, заявки Заказчика | ||
4.1. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования (МИДК) 20/40 фут. контейнера на основании требования Таможни, заявки Заказчика во время выгрузки судна за одну операцию. | контейнер | 3 500 |
4.2. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования (МИДК) 20/40 фут. контейнера на основании требования Таможни, заявки Заказчика по окончании выгрузки судна после помещения контейнера в секцию хранения за одну операцию. | контейнер | 5 000 |
5. | Перемещение контейнера для таможенных процедур 20/40 фут. контейнера на основании требования Таможни, заявки Заказчика | ||
5.1. | Перемещение для проведения таможенных процедур, отбора проб, фумигации, ветеринарного и прочих надзоров и других работ, производимых на Терминале – без перегруза содержимого контейнера или перегрузом содержимого за одну операцию на основании требования Таможни, заявки Заказчика, распоряжения контролирующих органов на проведение необходимых работ на складе - 20/40 - футовый порожний контейнер, контейнер загруженный, грузом в стандартной таре и упаковке | 20 фут. контейнер | 7 500 |
5.2. | Перемещение для проведения таможенных процедур, отбора проб, фумигации, ветеринарного и прочих надзоров и других работ, производимых на Терминале – без перегруза содержимого контейнера или перегрузом содержимого за одну операцию на основании требования Таможни, заявки Заказчика, распоряжения контролирующих органов на проведение необходимых работ на складе - 20/40 - футовый порожний контейнер, контейнер загруженный, грузом в стандартной таре и упаковке | 40 фут. контейнер | 10 000 |
6. | Перемещение контейнера из секции, запланированной на погрузку в накопительную секцию или обратно, или из секции в секцию за одну операцию 20/40 - футовый контейнер на основании заявки | контейнер | 5 500 |
7. | Взвешивание контейнера за одну операцию на основании требования Таможни, заявки Заказчика, распоряжения контролирующих органов на проведение необходимых работ на складе - 20/40 - футовый порожний контейнер, контейнер загруженный, грузом в стандартной таре и упаковке | контейнер | 5 000 |
8. | Взвешивание контейнера за одну операцию на основании заявки Заказчика в соответствии с требованиями МК СОЛАС (ИМО MSC.380(94)), в отношении проверенной массы брутто загруженных контейнеров (VGM), отгружаемых в экспортном направлении 20/40 - контейнер загруженный, грузом в стандартной таре и упаковке | контейнер | 3 000 |
9. | Маркировка, приведение груза в транспортабельное состояние (пломбировка, обозначение классификации груза): | ||
20/40-футовый | контейнер/вагон | 400 | |
10. | При обработке контейнеров с опасным грузом тарифные ставки перемещения контейнера в границах морского порта, дополнительных и прочих услуг увеличиваются: для классов 1-2 на 300%; для классов 3-7 на 200%; для класса 8 на 100%; для класса 9 на 30%. | ||
11. | При обработке контейнеров стандарта ISO: OpenTop, Flatrack, а также контейнеров выгрузка которых невозможна с применением стандартного спредера, тарифные ставки перемещения, хранения контейнера в границах морского порта, дополнительных и прочих услуг увеличиваются на 100%. | ||
12. | Ставки, указанные в настоящем Приложении, не включают государственные налоги (налог на добавленную стоимость и др.), которые начисляются, выставляются к оплате и оплачиваются в том порядке и размере, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. | ||
Дополнение к п.5.1, 5.2 «По требованию таможенного органа либо по заявке Заказчика, Исполнитель осуществляет перемещение контейнера в зону досмотрового комплекса для проведения таможенного досмотра МИДК (при необходимости) или осмотра товара. В указанном требовании или заявке Заказчика содержится информация о дате и временном периоде проведения такого досмотра/осмотра. Услуга считается оказанной в следующих случаях:
|
Ставки Владивостокского Морского Контейнерного терминала (ВМКТ), Владивосток на 2018 г.
Тарифы на терминальные услуги, не включенные в линейную ставку ПРР внешнеторговых грузов: | ||
No. | Наименование услуги | Тариф, доллар США |
---|---|---|
1. | Погрузка/выгрузка груза на/с транспортного средства (ж/д платформа/автомобиль) за одну операцию | |
20-футовый груженый/порожний контейнер | 57/42 | |
40-футовый груженый/порожний контейнер | 69/52 | |
Генеральные грузы, оборудование без контейнера (за фрахтовую тонну брутто) | 21 | |
2. | Формирование/расформирование контейнера (в ставку входит работа с контейнером) | |
20-футовый контейнер груз паллетированный; 20 футовый OT,FT | 150 | |
20-футовый контейнер рефрижераторный груз; груз не паллетированный; перегруз | 202 | |
40-футовый контейнер, 40 футовый OT,FT груз паллетированный | 202 | |
40-футовый контейнер рефрижераторный груз, груз не паллетированный - ручная выгрузка | 255 | |
3. | Услуги по спец. креплению | |
3.1. | Обрешетка дверного проема в контейнере по заявке клиента. | |
20-футовый контейнер | 122 | |
40-футовый контейнер | 171 | |
3.2. | Спец. крепление груза по заявке клиента. | |
20-футовый контейнер | 250 | |
40-футовый контейнер | 350 | |
3.3. | Крепление/раскрепление автомашины в контейнере (в ставку входит работа с контейнером, материалы) | |
20-футовый контейнер 1 автомашина | 98.00 | |
40-футовый контейнер 2, 3 автомашины | 196.00 | |
4. | Выставление контейнера на досмотр или отбор проб | |
4.1. | Выставление контейнера на досмотр или отбор проб с возможной выгрузкой до 10% объема груза в контейнере. | |
20-футовый контейнер | 70 | |
40-футовый контейнер | 100 | |
4.2. | Выставление контейнера на досмотр или отбор проб с возможной выгрузкой до 50% объема груза в контейнере. | |
20-футовый контейнер | 135 | |
40-футовый контейнер | 175 | |
4.3. | Выставление контейнера на досмотр или отбор проб с возможной выгрузкой свыше 50% объема груза в контейнере. | |
20-футовый контейнер | 188 | |
40-футовый контейнер | 242 | |
4.4. | Выставление контейнера на досмотр МИДК. | |
20/40-футовый груженый/порожний контейнер | 85 | |
4.5. | Взвешивание контейнера прибывшего на терминал автотранспортом. | |
20/40 футовый контейнер | 50 | |
4.6. | Взвешивание контейнера прибывшего на терминал морским или железнодорожным транспортом**. | |
20/40 футовый контейнер | 85 | |
5. | Услуги по хранению грузов (импорт, экспорт) | |
5.1. | Хранение контейнеров, выданных на автотранспорт/на жд транспорт/трансшипмент/каботажное судно: | |
5.2. | Хранение контейнеров: импорт с 15-х по 21-е сутки включительно | |
20-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 35 | |
40-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 55 | |
5.3. | Хранение контейнеров: импорт с 22-х суток | |
20-фут. груженый/порожний контейнер в сутки | 70 | |
40-фут. груженый/порожний контейнер в сутки | 95 | |
5.4. | Хранение контейнеров:/на экспорт с 22-х суток | |
20-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 9 | |
40-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 15 | |
5.5. | Хранение OT,FT контейнеров | |
Хранение груженого OT,FT контейнер в сутки с 1-х по 7-е сутки включительно | 49 | |
Хранение груженого OT,FT контейнер в сутки с 8-х по 14-е сутки включительно | 74 | |
Хранение груженого OT,FT контейнер в сутки с 15-х суток | 122 | |
5.6. | Хранение генеральных грузов, оборудования, металлоизделий | |
5.7. | Хранение генеральных грузов, оборудования, металлоизделий: с 1-х по 7-е сутки включительно | |
Генеральные грузы коносаментная партия до 10 тн.(1м3>0.3тн) тн/сутки, или до 10 м3 (1м3<0.3тн) м3 /сутки, вес одного места свыше 60 тонн | 3 | |
Генеральные грузы коносаментная партия выше 10 тн. .(1м3>0.3тн) (тн/сутки), или выше 10 м3 (м3/сутки), вес одного места свыше 30 м3. | 2 | |
5.8. | Хранение генеральных грузов, оборудования, металлоизделий: с 8-х суток | |
Генеральные грузы коносаментная партия до 10 тн.(1м3>0.3тн) тн/сутки, или до 10 м3 (1м3<0.3тн) м3 /сутки, вес одного места свыше 60 тонн | 6 | |
Генеральные грузы коносаментная партия выше 10 тн. .(1м3>0.3тн) (тн/сутки), или выше 10 м3 (м3/сутки), вес одного места свыше 30 м3. | 4 | |
5.9. | Хранение контейнеров, прибывших на авто-транспорте с дальнейшей отправкой по железной дороге либо вывоза автомобилем | |
5.10. | Хранение контейнеров: с 1-х суток по 7-е сутки включительно | |
20-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 27 | |
40-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 38 | |
5.11. | Хранение контейнеров: с 8-х суток по 14-е сутки | |
20-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 42 | |
40-футовый груженый/порожний контейнер в сутки | 57 | |
5.12. | Хранение контейнеров: с 15-х суток | |
20-фут. груженый/порожний контейнер в сутки | 61 | |
40-фут. груженый/порожний контейнер в сутки | 88 | |
6. | Перемещение к-ра в/из тыловые секции по истечении 21 суток хранения за 1 операцию согласно п. 7.8 | |
20/40-футовый груженый/порожний контейнер | 61 | |
7. | Подключение рефконтейнера к электропитанию (неполные сутки, считаются за полные) | |
20/40-футовый рефрижераторный контейнер в сутки | 41 | |
8. | Услуги склада | |
8.1. | Услуги при выдаче на смежный вид транспорта (автотранспорт/жд транспорт/каботажное судно) | |
20/40-футовый груженый контейнер | 104 | |
20/40-футовый порожний контейнер | 13 | |
Генеральные грузы, оборудование без контейнера (за фрахтовую тонну/м3) | 2 | |
8.2. | Услуги склада при приеме контейнеров и грузов на экспорт | |
20/40-футовый груженый контейнер | 30 | |
20/40-футовый порожний контейнер | 8 | |
9. | Переадресовка груза на станции назначения: (1отправка/1 жд накладная). | 74 |
|
Наши ставки по обработке грузов с использованием сервиса ПАО "ВМТП"
Тарифы 1 | |||
---|---|---|---|
Стоимость работ и услуг по перевалке контейнеров, средств транспорта и генеральных грузов по направлениям (импорт, экспорт), поступающих и убывающих через причалы ПАО "ВМТП" на линейных судах на основании распоряжения о выдаче груза, поручения на отгрузку (экспорт), коносамента, заявки или иного распорядительного документа, устанавливается в размере для следующей номенклатуры грузов: | |||
No. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, доллар США |
1. | Услуги терминала по погрузке контейнера/груза на смежный вид транспорта, перемещению (импорт)¹ - с предварительным информированием: | ||
40/20 - футовый гружёный | контейнер | 145,20 | |
40/20 - футовый порожний | контейнер | 77,48 | |
Генеральный груз без контейнера | брутто тонна | 2,27 | |
1.1. | Услуги терминала по погрузке контейнера/груза на смежный вид транспорта, перемещению (импорт)¹ - без предварительного информирования: | ||
40/20 - футовый гружёный | контейнер | 155,20 | |
40/20 - футовый порожний | контейнер | 87,48 | |
1.2 | Услуги терминала по погрузке контейнера/груза на смежный вид транспорта, перемещению (импорт)¹ - с изменением направления убытия контейнера: | ||
40/20 - футовый гружёный | контейнер | 185,20 | |
40/20 - футовый порожний | контейнер | 117,48 | |
Примечание к п.п. 1.2: Применяется в случае изменения направления убытия контейнера, ранее заявленного к погрузке на смежный вид транспорта по предварительному информированию. | |||
2. | Услуги терминала по перевалке контейнера со смежного вида транспорта, (ж.д. транспорт и морской транспорт) (экспорт): | ||
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер | 79,00 | |
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер | 65,00 | |
2.1. | Услуги терминала по перевалке контейнера со смежного вида транспорта, (автомобильный транспорт) (экспорт): | ||
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер | 30,00 | |
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер | 20,00 | |
3. | Услуги терминала при перемещении контейнера/груза по направлениям (трансшипмент): | ||
40/20 - футовый порожний | контейнер | 76,86 | |
4. | Хранение контейнеров : | ||
4.1. | Хранение контейнеров (экспорт): | ||
4.1.1. | Хранение контейнеров, прибывших с ж.д. транспорта/автотранспорта и следующих "на море" назначением на экспорт: | ||
С 10-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 12,26 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 25,07 | |
4.1.2. | Хранение контейнеров, прибывших "с моря" в каботаже и следующих "на море" назначением на экспорт: | ||
С 14-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 12,26 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 25,07 | |
4.1.3. | Хранение контейнеров, измнивших статус с гружёного на порожний (раскомплектация) или порожнего на гружёный (комплектация) без вывоза контейнера с терминала порта: | ||
С 8-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 12,26 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 25,07 | |
4.2. | Хранение контейнеров (импорт): | ||
4.2.1. | Хранение контейнеров, прибывших "с моря" в режиме "импорт": | ||
С 15-х суток по 25-е сутки включительно: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 79,00 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 91,00 | |
С 26-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 105,00 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 112,00 | |
4.2.2 | Хранение контейнеров, прибывших в режиме "импорт" и отправляемых в режиме реэкспорта, начисляется: для импорта - по дату добавления контейнеров в поручение на экспорт в ИС и по условиям и тарифам п.п. 4.2.1 Тарифы 1; для экспорта - со следующих суток после даты добавления контейнеров в поручение на экспорт в ИС по дату выдачи со склада (погрузка на судно) по информации ИС и по условиям и тарифам п. 4.1. Тарифы 1 | ||
4.2.3. | Хранение контейнеров, прибывших "с моря" в режиме "импорт" для дальнейшей отправки "на море" в каботаже: | ||
С 15-х суток по 25-е сутки включительно: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 79,00 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 91,00 | |
С 26-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 105,00 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 112,00 | |
4.2.4. | Хранение таможенных контейнеров, прибывших "с моря" в режиме "импорт" для дальнейшей отправки на ж.д. транспорт в режиме транзита (ВТТ/МТТ): | ||
С 22-х суток по 25-е сутки включительно: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 70,99 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 82,24 | |
С 26-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 95,25 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 101,41 | |
4.2.5. | Хранение контейнеров с импортными грузами, отгружаемых на ж.д. транспорт в повагонных отправках по договору транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки грузов: | ||
С 15-х суток по 25-е сутки включительно: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 70,99 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 82,24 | |
С 26-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 95,25 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 101,41 | |
4.2.6. | Для контейнеров с импортными грузами, отгружаемых на ж.д. транспорт в составе поездного сервиса FMS, FUS, FSS, FBS по договору траспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки грузов: | ||
С 15-х суток по 25-е сутки включительно: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 70,99 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 82,24 | |
С 26-х суток: | |||
20 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 95,25 | |
40 - футовый гружёный/порожний | контейнер в сутки | 101,41 | |
4.3. | В случае перегруза груза из контейнера, прибывшего "с моря" в режиме импорта, в другой однотипный контейнер, хранение по контейнеру, в который был произведен перегруз, продолжает начисляться как по контейнеру, из которого произведен перегруз, по тарифам, указанным в п.п. 4.2.1. Тарифы 1. | ||
4.4. | В случае перегруза груза из 2-х контейнеров, прибывших "с моря" в режиме импорта, в один контейнер, расчет хранения контейнера, в который перегружен груз , производится с даты начала перегруза (с 1-х суток) по тарифам, указанным в п. 14 Тарифы 2 . | ||
4.5. | В случае перегруза из контейнера, прибывшего "с моря" в режиме импорта в два и более контейнеров, расчет хранения прибывшего контейнера производится по тарифам согласно подпунктов 4.1, 4.2.1 Тарифы 1; по контейнерам, в которые произведен перегруз, хранение начисляется с даты начала перегруза по тарифам, указанным в п. 14 Тарифы 2 . | ||
4.6 | В случае перемещения контейнера на СВХ ДРТ, хранение начисляется: - по дату подачи клиентом заявки на перемещение контейнера на СВХ ДРТ по тарифам, указанным в п.п. 4.2 Тарифы 1. | ||
5. | В случае передачи прав на получение, распоряжение контейнером/грузом грузополучателем/грузоотправителем (экспедитором) другому грузополучателю/грузоотправителю (экспедитору), расчет хранения контейнера/груза производится с даты поступления контейнера/груза на склад по дату передачи контейнера/груза другому грузополучателю/грузоотправителю (экспедитору) по тарифам подпунктов 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1 Тарифы 1. | ||
6. | Хранение генеральных грузов без контейнеров начисляется по следующим тарифам: | ||
6.1. | Хранение генерального груза без контейнера: | ||
С 1-х суток: | |||
Генеральный груз, кроме техники, негабаритного, длинномерного, тяжеловесного груза весом места до 30,0 т включительно | брутто тонна в сутки | 3,08 | |
Техника, кроме негабаритной техники (в том числе автомобили, автобусы, мотоциклы - весом места свыше 5,0 т. до 18.0 т. Включительно) | единица в сутки | 30,53 | |
6.2. | Хранение за одно место: Техники весом места свыше 18,0 т., Генерального груза: Негабаритного, Объемного УПО свыше 2,45 м³/т, Тяжеловесного весом места свыше 30,0 т., Длинномерного длиной более 10,0 м.: | ||
С 1-х суток по 14-е сутки включительно: | единица в сутки | 97,94 | |
С 15-х суток по 25-е сутки включительно: | единица в сутки | 174,88 | |
С 26-х суток: | единица в сутки | 249,03 | |
6.3. | Хранение автомобилей, техники, в том числе мотоциклы, мопеды, лодки, катера, квадрациклы и другие виды траспорта весом места до 5,0 т. Включительно, прибывших "с моря" в режиме "импорт" отдельным местом или в контейнере и выгруженных из контейнера на причал для дальнейшего хранения: | ||
С 1-х по 7-е сутки включительно: | единица в сутки | 13,17 | |
С 8-х суток: | единица в сутки | 30,69 | |
6.4. | Хранение генеральных грузов, техники весом места более 5,1 т., прибывших в контейнерах "с моря" в режиме "импорт" и выгруженных из контейнера на причал для дальнейшего хранения, начисляется по условиям и тарифам п.п. 6.1. и 6.2 Тарифы 1. | ||
6.5. | Крытое хранение генеральных грузов: | ||
начисляется с 1-х суток: | брутто тонна в сутки | 7,30 | |
6.6. | Хранение арестованного генерального груза: | ||
начисляется с 1-х суток: | брутто тонна в сутки | 3,08 | |
7. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования 20/40-фут. Контейнера на основании требования Таможни, заявке Заказчика и по информации ИС: | ||
7.1. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования 20/40-фут. Контейнера на основании требования Таможни, заявке Заказчика и по информации ИС за одну операцию (импорт): | ||
20/40 футовый контейнер | контейнер | 152,00 | |
7.2. | Перемещение контейнера для проведения рентгеновского обследования 20/40-фут. Контейнера на основании требования Таможни, заявке Заказчика за одну операцию (экспорт) включено в выгрузку/погрузку по договору перевалки на обработку и обслуживание контейнерных линий. | ||
8. | Перемещение контейнера для проведения таможенных процедур, отбора проб, фумигации, ветеринарного и прочих надзоров, и других работ, производимых на складе терминала порта, за одну операцию - на основании требования Таможни, заявке Заказчика и по информации ИС, распоряжения контролирующих органов на проведение необходимых работ на складе: | ||
8.1. | С возможной выгрузкой до 10% объема груза в контейнере: | ||
20-футовый гружёный контейнер | контейнер | 80 | |
40-футовый гружёный контейнер | контейнер | 120 | |
8.2. | С возможной выгрузкой до 50% объема груза в контейнере: | ||
20-футовый гружёный контейнер | контейнер | 150 | |
40-футовый гружёный контейнер | контейнер | 190 | |
8.3. | С возможной выгрузкой до 100% объема груза в контейнере: | ||
20-футовый гружёный контейнер | контейнер | 200 | |
40-футовый гружёный контейнер | контейнер | 230 | |
Примечание к п. 8: При расчете периода хранения импортного контейнера на складе ПАО "ВМТП" исключаются сутки (в количестве 1-х суток) хранения, приходящиеся на дату завершения физического досмотра. Общий срок хранения контейнера на территории ПАО "ВМТП" не прерывается. | |||
9. | Крепления, раскрепление генерального груза, средств транспорта на транспорте оплачиваются Заказчиком в зависимости от номенклатуры груза по тарифам ПАО "ВМТП", рассчитанным по технических условиям перевозки груза на транспорте. При их отсутствии - по тарифам, рассчитанным по чертежу крепления груза на транспорте. | ||
10. | Терминальные услуги по организации отправки контейнеров железнодорожным транспортом (в полувагонах) | ||
40 - футовый гружёный контейнер | контейнер | 269,00 | |
20 - футовый гружёный контейнер | контейнер | 207,54 | |
Примечание к п. 10: Ставка включает внутрипортовое перемещение контейнера в место отгрузки, хранение контейнера по условиям и тарифам п.п. 4.2.5, крепление в полувагоне (для 20-фут. Контейнров ставка применяется при погрузке двух контейнеров в полувагон и креплении согласно схем и чертежей, не предусматривающих применения обвязок из проволоки). | |||
11. | Перемещение контейнера из секции, запланированной на погрузку, в накопительную секцию или обратно, или из секции в секцию за одну операцию 20/40 - футовый контейнер на основании заявки | ||
20/40 - футовый | контейнер | 108,00 | |
12. | Перемещение контейнера для производства работ с контейнером и дальнейшей отправки контейнера на ж.д. транспорте (вставление, перевозка, в том числе выгрузка/погрузка с/на ж.д.): | ||
40 - футовый | контейнер | 152,20 | |
20 - футовый | контейнер | 117,09 | |
13. | Маркировка, приведение груза в транспортабельное состояние (пломбировка, обозначение классификации груза): | ||
20/40 футовый | контейнер/вагон | 8,69 | |
Примечание к Приложению 1: ¹ Кроме поездных сервисов FMS, FSS, FUS, FBS (данную услугу оплачивает оператор поездного сервиса). |
Тарифы 2 | |||
---|---|---|---|
Стоимость работ и услуг, не связанных с перевалкой контейнеров, средств транспорта и генеральных грузов, поступающих и убывающих автомобильным / ж.д. транспортом, выполняемые по отдельным заявкам Заказчика, устанавливается в размере для следующей номенклатуры грузов: | |||
No. | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, доллар США |
1. | Услуги терминала по оформлению документов приёма/выдачи груза (перерабатываемые не через причалы ПАО "ВМТП") начисляются за операцию при работе с контейнером и с грузом не в контейнере: | ||
Применяется при местной переработке внешнеторговых грузов (погрузка/выгрузка на/с смежный вид транспорта, внутритерминальная переработка, перегруз, обработка документов, сортировка, перемещение): | |||
20/40 - футовый гружёный | контейнер | 63,75 | |
20/40 - футовый порожний | контейнер | 19,12 | |
Генеральный груз без контейнера. В том числе средства транспорта | брутто тонна | 3,37 | |
2. | Формирование или Расформирование по варианту "контейнер-контейнер: в тариф входит работа с контейнерами (выставление из штабеля и возврат в штабель), перегруз из контейнера в контейнер, услуги по креплению/раскреплению груза, кроме специального - за одну операцию независимо от количества перегружаемого груза на основании заявки или данным ИС: | ||
40-футовый - Грузы в ящиках, мешках, металлы, пиломатериал, металл в связках, катно-бочковой, пакетный, рефрижераторный груз - в стандартной таре и упаковке | контейнер | 352,74 | |
40-футовый - Груз легковесный весом места до 25,0 кг включительно, объемный груз УПО свыше 2,45 м³/тонна, груз требующий осторожной перерабтки и перевозки, опасный груз, негабаритный груз, груз без упаковки | контейнер | 713,67 | |
20-футовый - Грузы в ящиках, мешках, металлы, пиломатериал, металл в связках, катно-бочковой, пакетный, рефрижераторный груз - в стандартной таре и упаковке | контейнер | 326,42 | |
20-футовый - Груз легковесный весом места до 25,0 кг включительно, объемный груз УПО свыше 2,45 м³/тонна, груз требующий осторожной перерабтки и перевозки, опасный груз, негабаритный груз, груз без упаковки | контейнер | 661,33 | |
2.1. | При перегрузе из двух 20-футовых контейнеров в один 40-футовый контейнер или наоборот расчет производится по контейнеру, в который произведен перегруз, по тарифу согласно п. 2 Тарифы 2, если количество перегружаемых контейнеров превышает 3 (три) шт., то за каждый последующий контейнер взыскивается плата за работу по перемещению контейнера по тарифам ПАО "ВМТП". | ||
2.2. | При перегрузе из 40-футового гружёного контейнера, поступившего в порт на линейных условиях в два или более 20-фут. Контейнеры для дальнейшей отправки их на любом виде транспорта взыскивается плата за погрузку каждого дополнительного 20-футового контейнера на транспорт: | по тарифам пункта 5. | |
3. | Формирование или Расформирование по вариантам "контейнер-транспорт", "контейнер-склад" или обратно: в тариф входит работа с контейнером (выставление из штабеля и возврат в штабель), перегруз, услуги по креплению/раскреплению груза в контейнере, кроме специального крепления за одну операцию нзависимо от количества перегружаемого груза на основании заявки или данным ИС: | ||
40-футовый - Грузы в ящиках, мешках, металлы, пиломатериал, металл в связках, катно-бочковой, пакетный, рефрижераторный груз - в стандартной таре и упаковке | контейнер | 390,30 | |
40-футовый - Груз легковесный весом места до 25,0 кг включительно, объемный груз УПО свыше 2,45 м³/тонна, груз требующий осторожной перерабтки и перевозки, опасный груз, негабаритный груз, груз без упаковки | контейнер | 853,33 | |
20-футовый - Грузы в ящиках, мешках, металлы, пиломатериал, металл в связках, катно-бочковой, пакетный, рефрижераторный груз - в стандартной таре и упаковке | контейнер | 337,49 | |
20-футовый - Груз легковесный весом места до 25,0 кг включительно, объемный груз УПО свыше 2,45 м³/тонна, груз требующий осторожной перерабтки и перевозки, опасный груз, негабаритный груз, груз без упаковки | контейнер | 790,64 | |
